Gaine tissée multifilaments à mémoire de forme F6®
Le F6 Woven Wrap a été conçu de 0 pour répondre aux attentes actuelles de l'industrie des faisceaux de câbles. F6-WW rassemble beaucoup des caractéristiques du F6 original, y compris la facilité d'enroulement et le rabat supplémentaire, offrant une meilleure protection aux systèmes de communication électronique et d'alimentation. La nouvelle fabrication tissée offre une meilleure flexibilité avec une couverture supplémentaire sur le faisceau. Les professionnels apprécieront également la meilleure résistance à l'abrasion qu'offre le F6 Woven Wrap à leurs réseaux de câbles.
Certifications:
Gamme
Diamètre Nominal | Référence | Wall Thickness Max | Conditionnement Standard | Putup 3 | Putup 4 | Kgs/100m |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | f6w0.13 | .027" | 1800' | 900' | 300' | 0.85 |
3/16" | f6w0.19 | .027" | 1200' | 600' | 200' | 1.46 |
1/4" | f6w0.25 | .027" | 925' | 450' | 200' | 1.64 |
5/16" | f6w0.31 | .027" | 650' | 325' | 125' | 1.93 |
3/8" | f6w0.38 | .027" | 450' | 225' | 100' | 2.23 |
1/2" | f6w0.50 | .027" | 300' | 150' | 75' | 2.68 |
5/8" | f6w0.63 | .027" | 250' | 125' | 75' | 3.13 |
3/4" | f6w0.75 | .027" | 150' | 100' | 50' | 3.57 |
1" | f6w1.00 | .027" | 100' | 75' | 50' | 4.76 |
1 1/4" | f6w1.25 | .027" | -- | -- | -- | 0.0 |
1 1/2" | f6w1.50 | .027" | 50' | 25' | - | 6.7 |
1 3/4" | f6w1.75 | .027" | 50' | 10' | - | 7.44 |
2" | f6w2.00 | .027" | 40' | 10' | - | 8.93 |
Click here to see what matters to us
WARNING:
This product can expose you to chemicals including:
N,N-Dimethylacetamide, Tetrafluoroethylene (TFE), Antimony oxide (Antimony trioxide), Acetaldehyde, Carbon black, and Titanium dioxide
known to the State of California to cause:
Cancer, Developmental toxicity, and Male reproductive toxicity.
For more information go to:
www.P65Warnings.ca.gov