Fibre de carbone bi-axiale épaisse et flexible
Les structures en fibre de carbone revêtues de résine sont plus solides et plus légères que tous les autres matériaux. On les retrouve dans tous les domaines : militaire, aérospatiale de pointe mais également dans les crosses de hockey, les cannes à pêche et les voitures miniatures. Notre gaine tressée en fibre de carbone fournit une matrice en fibre de carbone bi-axiale solide pour des structures tubulaires rigides et légères jusqu'à 7 cm de diamètre sans couture ni chevauchement. La gaine flexible épaisse et serrée se formera pour s'adapter aux profils elliptiques ou asymétriques et fournir la couverture complète requise pour la stabilité radiale et la résistance à la torsion. Carbon Fiber peut être coupé, percé et poncé à l'aide d'outils électriques ou manuels. Ils peuvent être peints ou laissés avec la structure tressée exposée.
Certifications:
Gamme
Diamètre Nominal | Référence | Diamètre Maxi | Diamètre Mini | Wall Thickness Max | Conditionnement Standard | Petit Conditionnement | Kgs/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | cah0.75 | 7/8" | 3/8" | .030" | 250' | 50' | 4.05 |
1" | cah1.00 | 1 1/16" | 1/2" | .030" | 200' | 50' | 5.39 |
1 1/4" | cah1.25 | 1 1/2" | 11/16" | .030" | 125' | 25' | 7.19 |
1 1/2" | cah1.50 | 1 3/4" | 13/16" | .030" | 100' | 25' | 8.08 |
2" | cah2.00 | 2 3/16" | 1" | .030" | 100' | 25' | 10.79 |
2 1/2" | cah2.50 | 3" | 1 1/4" | .030" | 100' | 25' | 13.53 |
3" | cah3.00 | 3 1/2" | 1 1/2" | .030" | 50' | 25' | 16.18 |
Informations Complémentaires
WARNING: