Gaine tressée en fibre de Carbone
Les structures en fibre de carbone revêtues de résine sont plus solides et plus légères que tous les autres matériaux. On les retrouve dans tous les domaines : militaire, aérospatiale de pointe mais également dans les crosses de hockey, les cannes à pêches et les voitures miniatures. Notre gaine tressée en fibre de carbone fournit une matrice en fibre de carbone biaxiale solide pour des structures tubulaires rigides et légères jusqu'à 7 centimètres de diamètre sans coutures ni chevauchement. La gaine flexible épaisse et serrée se formera pour s'adapter aux profils elliptiques ou asymétriques et fournir la couverture complète requise pour la stabilité radiale et la résistance à la torsion. Les constructions en fibre de carbone peuvent être coupées, percées et poncées à l'aide d'outils électriques ou manuels. Ils peuvent être peints ou laissés avec la structure tressée exposée.
Certifications:
Gamme
Diamètre Nominal | Référence | Diamètre Maxi | Diamètre Mini | Wall Thickness Max | Conditionnement Standard | Petit Conditionnement | Lbs Per Hundred Feet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | CAL0.25 | 5/16" | 1/8" | .013" | 500' | 100' | 0.38 |
1/2" | CAL0.50 | 5/8" | 1/4" | .013" | 250' | 50' | 0.75 |
3/4" | CAL0.75 | 7/8" | 5/16" | .013" | 250' | 50' | 1.21 |
1" | CAL1.00 | 1 1/16" | 3/8" | .013" | 200' | 50' | 1.51 |
1 1/4" | CAL1.25 | 1 1/2" | 1/2" | .013" | 125' | 25' | 1.81 |
1 1/2" | CAL1.50 | 1 3/4" | 5/8" | .013" | 100' | 25' | 2.26 |
2" | CAL2.00 | 2 3/16" | 3/4" | .013" | 100' | 25' | 2.72 |
Click here to see what matters to us
WARNING: