Gaine tressée en fibre de Carbone
Les structures en fibre de carbone revêtues de résine sont plus solides et plus légères que tous les autres matériaux. On les retrouve dans tous les domaines : militaire, aérospatiale de pointe mais également dans les crosses de hockey, les cannes à pêches et les voitures miniatures. Notre gaine tressée en fibre de carbone fournit une matrice en fibre de carbone biaxiale solide pour des structures tubulaires rigides et légères jusqu'à 7 centimètres de diamètre sans coutures ni chevauchement. La gaine flexible épaisse et serrée se formera pour s'adapter aux profils elliptiques ou asymétriques et fournir la couverture complète requise pour la stabilité radiale et la résistance à la torsion. Les constructions en fibre de carbone peuvent être coupées, percées et poncées à l'aide d'outils électriques ou manuels. Ils peuvent être peints ou laissés avec la structure tressée exposée.
Certifications:
Gamme
Diamètre Nominal | Référence | Diamètre Maxi | Diamètre Mini | Wall Thickness Max | Conditionnement Standard | Petit Conditionnement | Kgs/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | cal0.25 | 5/16" | 1/8" | .013" | 500' | 100' | 0.57 |
1/2" | cal0.50 | 5/8" | 1/4" | .013" | 250' | 50' | 1.12 |
3/4" | cal0.75 | 7/8" | 5/16" | .013" | 250' | 50' | 1.8 |
1" | cal1.00 | 1 1/16" | 3/8" | .013" | 200' | 50' | 2.25 |
1 1/4" | cal1.25 | 1 1/2" | 1/2" | .013" | 125' | 25' | 2.69 |
1 1/2" | cal1.50 | 1 3/4" | 5/8" | .013" | 100' | 25' | 3.36 |
2" | cal2.00 | 2 3/16" | 3/4" | .013" | 100' | 25' | 4.05 |
Click here to see what matters to us
WARNING: